| Industriezweig | : Abwasser STW, H2S Aufbereitung, Vereinigte Arabische Emirate (Adschman) |
| Produkt | : Sonstige |
| Jahr der Installation | : 2011 |
| Luftstrom | : 15.000 m3/h @ 2.000 ppm H2S |
| Übereinstimmung | : Örtliche Rechtsvorschriften |

[:]

| Industriezweig | : Abwasser STW, H2S Aufbereitung, Vereinigte Arabische Emirate (Adschman) |
| Produkt | : Sonstige |
| Jahr der Installation | : 2011 |
| Luftstrom | : 15.000 m3/h @ 2.000 ppm H2S |
| Übereinstimmung | : Örtliche Rechtsvorschriften |

[:]