| Industriezweig | : Abwasser STW, H2S Aufbereitung, VAE (RAK) |
| Produkt | : Sonstige |
| Jahr der Installation | : 2017 |
| Luftstrom | : 8000 m3/h @ 2000 ppm H2S |
| Übereinstimmung | : Örtliche Rechtsvorschriften |
https://youtu.be/PaFCHYQTY1k[:]
![IMG_9203[105297]](https://www.pureinfinity.nl/wp-content/uploads/2017/12/IMG_9203105297-640x320.jpg)
| Industriezweig | : Abwasser STW, H2S Aufbereitung, VAE (RAK) |
| Produkt | : Sonstige |
| Jahr der Installation | : 2017 |
| Luftstrom | : 8000 m3/h @ 2000 ppm H2S |
| Übereinstimmung | : Örtliche Rechtsvorschriften |
https://youtu.be/PaFCHYQTY1k[:]